Тук ще откриете списък на всички победители в рали Дакар от създаването на надпреварата през 1979 година до днес в автомобилната категория. Вижте най-добрите автомобилни пилоти от африканските и южноамериканските издания на рали Дакар.
Вижте и победителите с МОТОЦИКЛЕТ
Вижте и победителите с КАМИОНИ
ГОД. | ЕКИПАЖ (НАЦ.) | АВТОМОБИЛ | МАРШРУТ |
2020 | Карлос Сайнц / Лукас Круз (Исп) | MINI John Cooper Works Buggy | Саудитска Арабия |
2019 | Насър Ал Атия (Кат) / Матьо Бомел (Фр) | Toyota Hilux | Перу |
2018 | Карлос Сайнц / Лукас Круз (Исп) | Peugeot 3008 DKR | Перу – Боливия – Аржентина |
2017 | Стефан Петерханзел / Жан Пол Котре (Фр) | Peugeot 3008 DKR | Прагвай – Боливия – Аржентина |
2016 | Стефан Петерханзел / Жан Пол Котре (Фр) | Peugeot 2008 DKR | Аржентина – Боливия |
2015 | Насър Ал Атия (Кат) / Матю Бомел (Фр) | Mini Countryman | Аржентина – Боливия – Чили |
2014 | Хуан „Нани” Рома (Исп) / Мишел Перен (Фр) | Mini Countryman | Аржентина – Боливия – Чили |
2013 | Стефан Петерханзел / Жан Пол Котре (Фр) | Mini Countryman | Перу – Аржентина – Чили |
2012 | Стефан Петерханзел / Жан Пол Котре (Фр) | Mini Countryman | Аржентина – Чили – Перу |
2011 | Насър ал Атия (Кат) / Тимо Готшалк (Гер) | Volkswagen Race Touareg 3 | Аржентина – Чили – Аржентина |
2010 | Карлос Сайнц (Исп) / Лукас Крус (Исп) | Volkswagen Race Touareg 2 | Аржентина – Чили – Аржентина |
2009 | Жиниел Де Вилиерс (ЮАР) / Дърк Фон Цицевиц (Гер) | Volkswagen Race Touareg 2 | Аржентина – Чили – Аржентина |
2008 | Отменено състезание | – | – |
2007 | Стефан Петерханзел (Фр) / Жан-Пол Котре | Mitsubishi Pajero / Montero Evo | Португалия – Сенегал |
2006 | Люк Алфон (Фр) / Жил Пикар (Фр) | Mitsubishi Pajero/Montero Evo | Португалия – Сенегал |
2005 | Стефан Петерханзел (Фр) / Жан-Пол Котре | Mitsubishi Pajero/Montero Evo | Испания – Сенегал |
2004 | Стефан Петерханзел (Фр) / Жан-Пол Котре | Mitsubishi Pajero/Montero Evo | Франция – Сенегал |
2003 | Хироши Мацуока (Яп) / Aндреас Шулц (Гер) | Mitsubishi Pajero/Montero Evo | Франция – Египет |
2002 | Хироши Мацуока (Яп) / Паскал Мемон (Фр) | Mitsubishi Pajero/Montero Evo | Испания – Сенегал |
2001 | Юта Клайншмид (Гер) Андреас Шулц (Гер) | Mitsubishi Pajero/Montero | Франция – Сенегал |
2000 | Жан-Луи Шлесер (Фр) / Анри Мане (Фр) | Schlesser-Renault | Франция – Сенегал – Египет |
1999 | Жан-Луи Шлесер (Фр) / Филип Моне (Фр) | Schlesser-Renault | Испания – Сенегал |
1998 | Жан-Пиер Фонтене (Фр) / Жил Пикар (Фр) | Mitsubishi Pajero/Montero | Франция – Испания – Сенегал |
1997 | Кенджиро Шинозука (Яп) / Анри Мане (Фр) | Mitsubishi Pajero/Montero | Сенегал – Нигер – Сенегал |
1996 | Пиер Лартиг (Фр) / Мишел Перен (Фр) | Citroen ZX Rallye Raid Evo 5 | Испания – Сенегал |
1995 | Пиер Лартиг (Фр) / Мишел Перен (Фр) | Citroen ZX Rallye Raid Evo 4 | Испания – Сенегал |
1994 | Пиер Лартиг (Фр) / Мишел Перен (Фр) | Citroen ZX Rallye Raid Evo 3 | Франция – Сенегал – Франция |
1993 | Бруно Саби (Фр) / Доминик Серие (Фр) | Mitsubishi Pajero/Montero | Франция – Мароко – Сенегал |
1992 | Юбер Ориол (Фр) / Филип Моне (Фр) | Mitsubishi Pajero/Montero | Франция – Либия – ЮАР |
1991 | Ари Ватанен (Фин) / Бруно Берглунд (Шве) | Citroen ZX Rallye Raid | Франция – Либия – Сенегал |
1990 | Ари Ватанен (Фин) / Бруно Берглунд (Шве) | Peugeot 405 T16 | Франция – Либия – Сенегал |
1989 | Ари Ватанен (Фин) / Бруно Берглунд (Шве) | Peugeot 405 T16 | Франция – Тунис – Сенегал |
1988 | Юха Канкунен (Фин) / Юха Пииронен (Фин) | Peugeot 205 Turbo T16 | Франция – Алжир – Сенегал |
1987 | Ари Ватанен (Фин) / Бернар Жиру (Фр) | Peugeot 205 Turbo 16 | Франция – Алжир – Сенегал |
1986 | Рене Метж (Фр) / Доминик Лемоан (Фр) | Porsche 959 | Франция – Алжир – Сенегал |
1985 | Патрик Занироли (Фр) / Жан Да Силва (Фр) | Mitsubishi Pajero/Montero | Франция – Алжир – Сенегал |
1984 | Рене Метж (Фр) / Доминик Лемоан (Фр) | Porsche 911 | Франция – Алжир – Сенегал |
1983 | Джаки Икс (Бел) / Клод Брасьор (Фр) | Mercedes 280 GE | Франция – Алжир – Сенегал |
1982 | Клод Маро (Фр) / Бернар Маро (Фр) | Renault 20 Turbo | Франция – Алжир – Сенегал |
1981 | Рене Метж (Фр) / Бернар Жиру (Фр) | Range Rover | Франция – Алжир – Сенегал |
1980 | Фреди Котулински (Шве) / Фред Луфелман (Гер) | Volkswagen Iltis | Франция – Алжир – Сенегал |
1979* | Ален Женестие / Жозеф Тербио / Жан Лемордан (Фр) | Range Rover | Франция – Алжир – Сенегал |
*Класирането е общо за всички категории, Женестие е 4-ти в генералното